Description
Thermal Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Uncooled VOx Microbolometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 640(H)x512(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Size | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity(NETD) | 40mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Setting | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 18(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Athermalized, Focus-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 7.5mm | 13mm | 25mm | 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 91.2° V: 70.3° | H: 48.9° V: 38.8° | H: 24.6° V: 19.8° | H: 17.6° V: 14.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance① Man(1.8m*0.5m) | D②: 221m R③: 57m I ④: 28m | D: 382m R: 98m I: 49m | D: 735m R: 189m I: 95m | D: 1030m R: 265m I: 132m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance Vehicle(4m*1.4m) | D: 490m R: 126m I:63m | D: 850m R: 219m I: 109m | D: 1634m R: 420m I: 210m | D: 2288m R: 588m I: 294m |
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: Thermal: 1280×1024 / 720P / 640×512 @25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: Thermal: 640×512 / 320×256 @25/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off/On (4 zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off/On (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x(24 levels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (4 area, Rectangle) |
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711A / G.711Mu / AAC / PCM |
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Fire detection & alarm, Cold/Hot spot trace, Human/Vehicle classification |
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Micro SD (256GB) Memory status display (Normal / Error / Active / Formatting / Lock), NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | >IE8, <chrome42, <firefox42<=”” span=””></chrome42,> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | SmartPSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | Android, iOS |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 Port (CVBS/BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1/1 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2/2 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/PoE/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Condition | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 |
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 291mm× 103mm× 97mm (11.46″ x 4.06″ x 3.82″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.5Kg (3.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.9Kg (4.19 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.